Bangladesh Premier League 2025-26 Standings
Points Table
BPL 2026
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajshahi Warriors (Q)RJW (Q) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.335 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chattogram Royals (Q)CHR (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.497 | WLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rangpur Riders (Q)RAN (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.220 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sylhet Titans (Q)SLT (Q) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.373 | WNRLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dhaka CapitalsDC | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | -0.381 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Noakhali ExpressNKE | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -1.038 | WWNRLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified