Women T20 WC East Asia Pacific Qualifier Highest Strike Rates
Womens T20 WC East Asia Pacific Qualifier Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollan Doriga | PNG-W | 266.67 | 1 | 1 | 16 | -- |
2 | Brenda Tau | PNG-W | 168.18 | 2 | 2 | 37 | 37 |
3 | Haruna Iwasaki | JAPWN | 157.14 | 2 | 2 | 55 | 27.5 |
4 | Olive Lefaga | SAMOA-W | 150 | 2 | 1 | 9 | 9 |
5 | Susan Stephen | VAN-W | 150 | 2 | 1 | 6 | -- |
6 | Valenta Langiatu | VAN-W | 143.75 | 2 | 2 | 46 | 23 |
7 | Tabatha Saville | FIJI-W | 143.48 | 2 | 1 | 33 | 33 |
8 | Konio Oala | PNG-W | 142.98 | 2 | 2 | 173 | 173 |
9 | Angel Sootaga | SAMOA-W | 135 | 2 | 2 | 27 | 27 |
10 | Naoani Vare | PNG-W | 125.32 | 2 | 2 | 99 | 49.5 |
11 | Silivia Kijiana | FIJI-W | 125 | 2 | 2 | 20 | 20 |
12 | Daena Kataina | COKW | 125 | 2 | 1 | 10 | -- |
13 | Maria Corazon | INA-W | 119.4 | 2 | 2 | 80 | 40 |
14 | Rachel Andrew | VAN-W | 114.89 | 2 | 2 | 108 | 108 |
15 | Wesikaratna Dewi | INA-W | 113.64 | 2 | 2 | 25 | 12.5 |
16 | Regina Lili'i | SAMOA-W | 100 | 2 | 2 | 5 | 5 |
17 | Ailaoa Aoina | SAMOA-W | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18 | Zamera Ikiua | COKW | 98.11 | 1 | 1 | 52 | -- |
19 | Sulia Vuni | FIJI-W | 97.83 | 2 | 2 | 45 | 45 |
20 | Ni Putu Ayu Nanda Sakarini | INA-W | 95.38 | 2 | 2 | 62 | 31 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced