Women T20 WC East Asia Pacific Qualifier Highest Strike Rates (Innings)
Womens T20 WC East Asia Pacific Qualifier Highest Strike Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollan Doriga | PNG-W | 266.67 | 1 | 1 | 16 | -- |
2 | Brenda Tau | PNG-W | 238.46 | 1 | 1 | 31 | -- |
3 | Regina Lili'i | SAMOA-W | 200 | 1 | 1 | 4 | -- |
4 | Ayumi Fujikawa | JAPWN | 200 | 1 | 1 | 4 | -- |
5 | Konio Oala | PNG-W | 183.1 | 1 | 1 | 130 | -- |
6 | Haruna Iwasaki | JAPWN | 182.35 | 1 | 1 | 31 | 31 |
7 | Valenta Langiatu | VAN-W | 150 | 1 | 1 | 45 | 45 |
8 | Karri Keen | PHI-W | 150 | 1 | 1 | 15 | 15 |
9 | Olive Lefaga | SAMOA-W | 150 | 1 | 1 | 9 | 9 |
10 | Susan Stephen | VAN-W | 150 | 1 | 1 | 6 | -- |
11 | Tabatha Saville | FIJI-W | 143.48 | 1 | 1 | 33 | 33 |
12 | Angel Sootaga | SAMOA-W | 137.5 | 1 | 1 | 11 | 11 |
13 | Wesikaratna Dewi | INA-W | 136.36 | 1 | 1 | 15 | 15 |
14 | Haruna Iwasaki | JAPWN | 133.33 | 1 | 1 | 24 | 24 |
15 | Angel Sootaga | SAMOA-W | 133.33 | 1 | 1 | 16 | -- |
16 | Naoani Vare | PNG-W | 128.2 | 1 | 1 | 50 | -- |
17 | Silivia Kijiana | FIJI-W | 125 | 1 | 1 | 15 | -- |
18 | Daena Kataina | COKW | 125 | 1 | 1 | 10 | -- |
19 | Silivia Kijiana | FIJI-W | 125 | 1 | 1 | 5 | 5 |
20 | Tailor Maika | COKW | 125 | 1 | 1 | 5 | 5 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced