IPL 2026 Highest Strike Rates
IPL 2026 Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auqib Nabi | DC | 350 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| 2 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 237.31 | 16 | 16 | 776 | 48.5 |
| 3 | Madhav Tiwari | DC | 225 | 3 | 1 | 18 | -- |
| 4 | Xavier Bartlett | PBKS | 223.08 | 9 | 3 | 29 | 29 |
| 5 | Finn Allen | KKR | 214.11 | 11 | 11 | 349 | 34.9 |
| 6 | Priyansh Arya | PBKS | 211.63 | 13 | 13 | 364 | 28 |
| 7 | Arshad Khan | GT | 209.09 | 8 | 2 | 23 | 23 |
| 8 | Abhishek Sharma | SRH | 204.73 | 15 | 15 | 563 | 40.21 |
| 9 | Urvil Patel | CSK | 201.56 | 7 | 7 | 129 | 18.43 |
| 10 | Trent Boult | MI | 200 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 11 | Saurabh Dubey | KKR | 200 | 4 | 1 | 4 | -- |
| 12 | Ravi Singh | RR | 200 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Rajat Patidar | RCB | 192.69 | 15 | 14 | 501 | 41.75 |
| 14 | Azmatullah Omarzai | PBKS | 192.59 | 3 | 2 | 52 | 26 |
| 15 | Shashank Singh | PBKS | 188.57 | 12 | 9 | 132 | 22 |
| 16 | Tim David | RCB | 188.27 | 16 | 15 | 305 | 33.89 |
| 17 | Vishnu Vinod | PBKS | 187.5 | 1 | 1 | 15 | -- |
| 18 | Ryan Rickelton | MI | 186.67 | 12 | 12 | 448 | 40.73 |
| 19 | Venkatesh Iyer | RCB | 186.61 | 7 | 6 | 209 | 52.25 |
| 20 | Josh Inglis | LSG | 186.01 | 5 | 5 | 266 | 53.2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced